モーター No.50 [2025年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の モーター No.50 の期間(2025/03/29 ~ 2025/05/16)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/03/29 ~ 2025/05/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 (24) |
27.27% [63] |
13.64% [63] |
1 [63] |
2 [60] |
3 [52] |
3 | 4 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 100% | 25% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 40% | 40% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/16 | 11 | 北山康介 [A1] | 1 |
|
460 | 200 | 230 | 130 | |||
2025/05/16 | 6 | 北山康介 [A1] | 3 |
|
790 | 210 | |||||
2025/05/15 | 12 | 北山康介 [A1] | 3 |
|
1,320 | 710 | |||||
2025/05/15 | 3 | 北山康介 [A1] | 3 |
|
41,300 | 4,650 | |||||
2025/05/13 | 5 | 戸田海咲 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/13 | 1 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/12 | 6 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/11 | 8 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/08 | 7 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/05/08 | 3 | 戸田海咲 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/05/07 | 1 | 戸田海咲 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/04/08 | 12 | 山本稔太 [B1] | K |
|
|||||||
2025/04/08 | 1 | 山本稔太 [B1] | S |
|
|||||||
2025/04/07 | 5 | 山本稔太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/06 | 9 | 山本稔太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/06 | 4 | 山本稔太 [B1] | 2 |
|
1,200 | 430 | 400 | 230 | |||
2025/04/05 | 11 | 山本稔太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/04/05 | 1 | 山本稔太 [B1] | 2 |
|
1,170 | 600 | 380 | 270 | |||
2025/04/01 | 8 | 南彩寧 [B2] | 5 |
|
|||||||
2025/04/01 | 3 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/31 | 5 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/30 | 7 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/30 | 2 | 南彩寧 [B2] | 6 |
|
|||||||
2025/03/29 | 4 | 南彩寧 [B2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 46,240 | 6,800 | 1,010 | 630 |
スポンサーリンク