モーター No.20 [2025年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の モーター No.20 の期間(2025/03/29 ~ 2026/04/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/03/29 ~ 2026/04/03)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 (216) |
45.37% [50] |
31.94% [33] |
28 [52] |
41 [24] |
29 [55] |
31 | 42 | 41 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
1 [23] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60.34% | 48.28% | 11 | 17 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 51.92% | 40.38% | 9 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 37.11% | 20.62% | 8 | 12 | 16 | 17 | 23 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 4 | 安井瑞紀 [B1] | 2 |
|
1,250 | 290 | 520 | 250 | |||
| 2025/04/10 | 8 | 三馬崇史 [B1] | 3 |
|
2,350 | 680 | |||||
| 2025/04/10 | 4 | 三馬崇史 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 12 | 三馬崇史 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/09 | 2 | 三馬崇史 [B1] | 3 |
|
4,390 | 1,520 | |||||
| 2025/04/08 | 5 | 三馬崇史 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/07 | 10 | 三馬崇史 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/07 | 3 | 三馬崇史 [B1] | 1 |
|
6,840 | 630 | 2,420 | 380 | |||
| 2025/04/06 | 8 | 三馬崇史 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/05 | 6 | 三馬崇史 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/05 | 2 | 三馬崇史 [B1] | 2 |
|
1,120 | 270 | 320 | 780 | |||
| 2025/04/01 | 5 | 寳田亮治 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/31 | 7 | 寳田亮治 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/30 | 7 | 寳田亮治 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/30 | 1 | 寳田亮治 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/29 | 9 | 寳田亮治 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 749,690 | 129,290 | 108,710 | 51,150 | |||||||
スポンサーリンク

