モーター No.19 [2025年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の モーター No.19 の期間(2025/03/29 ~ 2026/04/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/03/29 ~ 2026/04/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 (230) |
53.51% [18] |
33.33% [28] |
42 [21] |
34 [41] |
46 [9] |
31 | 38 | 37 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 77.05% | 55.74% | 16 | 18 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 61.9% | 36.51% | 15 | 8 | 16 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 37.89% | 20% | 11 | 8 | 17 | 16 | 23 | 20 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 2 | 上村慎太 [B1] | 2 |
|
2,200 | 580 | 830 | 930 | |||
| 2025/05/24 | 2 | 上村慎太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/23 | 9 | 上村慎太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/23 | 2 | 上村慎太 [B1] | 3 |
|
1,330 | 450 | |||||
| 2025/05/22 | 8 | 上村慎太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/21 | 7 | 上村慎太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/21 | 1 | 上村慎太 [B1] | 3 |
|
1,350 | 660 | |||||
| 2025/05/19 | 1 | (5) | 大谷健太 [B1] | 2 |
|
5,960 | 810 | 2,540 | 990 | ||
| 2025/05/18 | 1 | 大谷健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/05/17 | 5 | 大谷健太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/16 | 10 | 大谷健太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/05/16 | 1 | 大谷健太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/05/15 | 2 | 大谷健太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/30 | 1 | 松田憲幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/29 | 6 | 松田憲幸 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/28 | 11 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/28 | 1 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/27 | 5 | 松田憲幸 [B1] | 3 |
|
10,090 | 2,840 | |||||
| 2025/04/26 | 10 | 松田憲幸 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/26 | 2 | 松田憲幸 [B1] | 1 |
|
960 | 520 | 400 | 270 | |||
| 2025/04/10 | 8 | 仲航太 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/04/10 | 4 | 仲航太 [B1] | 2 |
|
4,000 | 240 | 1,830 | 660 | |||
| 2025/04/09 | 1 | 仲航太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/08 | 12 | (3) | 仲航太 [B1] | 1 |
|
12,280 | 2,340 | 4,610 | 3,300 | ||
| 2025/04/08 | 2 | 仲航太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/07 | 5 | 仲航太 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/04/06 | 12 | 仲航太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/04/06 | 3 | 仲航太 [B1] | 3 |
|
3,310 | 640 | |||||
| 2025/04/05 | 6 | 仲航太 [B1] | 3 |
|
5,210 | 280 | |||||
| 2025/04/05 | 1 | 仲航太 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 合 計 | 862,400 | 148,190 | 139,330 | 70,630 | |||||||
スポンサーリンク

