モーター No.62 [2008年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の モーター No.62 の期間(2008/02/20 ~ 2009/02/17)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2008/02/20 ~ 2009/02/17)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 (216) |
44.19% [50] |
26.05% [53] |
25 [53] |
31 [49] |
39 [31] |
42 | 45 | 32 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 56.25% | 41.67% | 10 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
A2 | 64% | 40% | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B1 | 33.66% | 15.84% | 7 | 9 | 18 | 21 | 27 | 19 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 12.5% | 0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/03/06 | 1 | (6) | 亀山雅幸 [B1] | 2 |
|
3,560 | 1,050 | 1,020 | 1,170 | ||
2008/03/02 | 7 | (3) | 荒金順 [B1] | 5 |
|
||||||
2008/03/02 | 3 | (4) | 荒金順 [B1] | 5 |
|
||||||
2008/03/01 | 4 | 荒金順 [B1] | 5 |
|
|||||||
2008/02/29 | 5 | (2) | 荒金順 [B1] | 4 |
|
||||||
2008/02/29 | 1 | 荒金順 [B1] | 6 |
|
|||||||
2008/02/28 | 5 | 荒金順 [B1] | 3 |
|
2,080 | 780 | |||||
2008/02/27 | 8 | (3) | 荒金順 [B1] | 6 |
|
||||||
2008/02/27 | 1 | (2) | 荒金順 [B1] | 3 |
|
890 | 540 | ||||
2008/02/24 | 6 | (6) | 仁科さや [B2] | 6 |
|
||||||
2008/02/24 | 2 | (6) | 仁科さや [B2] | 5 |
|
||||||
2008/02/23 | 2 | (5) | 仁科さや [B2] | 6 |
|
||||||
2008/02/22 | 1 | (6) | 仁科さや [B2] | 6 |
|
||||||
2008/02/21 | 8 | (6) | 仁科さや [B2] | 6 |
|
||||||
2008/02/21 | 3 | 仁科さや [B2] | 6 |
|
|||||||
2008/02/20 | 1 | (6) | 仁科さや [B2] | 5 |
|
||||||
合 計 | 688,340 | 117,050 | 88,950 | 47,960 |
スポンサーリンク