モーター No.30 [2017年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の モーター No.30 の期間(2017/02/17 ~ 2018/02/23)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2017/02/17 ~ 2018/02/23)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 (179) |
42.46% [55] |
26.26% [57] |
21 [58] |
26 [55] |
29 [52] |
21 | 33 | 46 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
1 [21] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 56.76% | 48.65% | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.79% | 33.93% | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
B1 | 32.47% | 12.99% | 3 | 7 | 15 | 7 | 17 | 27 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B2 | 11.11% | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/02 | 2 | 高倉孝太 [B1] | 1 |
|
10,660 | 1,940 | 2,760 | 1,270 | |||
2017/04/01 | 8 | 高倉孝太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/04/01 | 3 | 高倉孝太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/03/21 | 1 | 吉田慎二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/03/20 | 7 | 吉田慎二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/03/20 | 3 | 吉田慎二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/03/19 | 2 | 吉田慎二 [B1] | 3 |
|
1,130 | 440 | |||||
2017/03/18 | 4 | 吉田慎二 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/03/17 | 11 | 吉田慎二 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/03/17 | 1 | 吉田慎二 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/03/02 | 11 | (5) | 山田亮太 [B1] | 6 |
|
||||||
2017/03/02 | 1 | 山田亮太 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/03/01 | 11 | (5) | 山田亮太 [B1] | 5 |
|
||||||
2017/03/01 | 4 | 山田亮太 [B1] | 2 |
|
4,130 | 870 | 550 | 260 | |||
2017/02/28 | 12 | 山田亮太 [B1] | 3 |
|
1,040 | 460 | |||||
2017/02/28 | 3 | (6) | 山田亮太 [B1] | 3 |
|
16,320 | 2,450 | ||||
2017/02/27 | 5 | (6) | 山田亮太 [B1] | 2 |
|
37,320 | 24,560 | 4,590 | 6,890 | ||
2017/02/26 | 11 | (4) | 山田亮太 [B1] | 1 |
|
34,540 | 1,180 | 12,250 | 1,180 | ||
2017/02/26 | 5 | 山田亮太 [B1] | 4 |
|
|||||||
2017/02/25 | 9 | 山田亮太 [B1] | 5 |
|
|||||||
2017/02/22 | 7 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/22 | 2 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/21 | 8 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/20 | 6 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/19 | 9 | 松本庸平 [B1] | 3 |
|
37,160 | 4,950 | |||||
2017/02/19 | 1 | 松本庸平 [B1] | 2 |
|
2,820 | 1,060 | 860 | 1,010 | |||
2017/02/18 | 8 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/17 | 7 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2017/02/17 | 1 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 752,210 | 124,240 | 165,370 | 49,210 |
スポンサーリンク