ボート No.19 [2003年] - ボートレース 下関 競艇場
ボートレース 下関 競艇場の ボート No.19 の期間(2003/02/06 ~ 2004/02/05)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2003/02/06 ~ 2004/02/05)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 (172) |
37.43% [59] |
22.81% [60] |
18 [60] |
21 [60] |
25 [56] |
38 | 30 | 39 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 61.11% | 44.44% | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.11% | 31.11% | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 30.34% | 16.85% | 7 | 8 | 12 | 19 | 19 | 24 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 15.79% | 10.53% | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/03/01 | 3 | (1) | 石田哲実 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/28 | 5 | 石田哲実 [B1] | 4 |
|
|||||||
2003/02/27 | 9 | (2) | 石田哲実 [B1] | 4 |
|
||||||
2003/02/27 | 5 | (4) | 石田哲実 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/02/26 | 8 | 石田哲実 [B1] | 1 |
|
3,110 | 940 | 780 | 280 | |||
2003/02/26 | 4 | (5) | 石田哲実 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/24 | 9 | (5) | 田中浩之 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/24 | 1 | (5) | 田中浩之 [B1] | 4 |
|
||||||
2003/02/23 | 2 | 田中浩之 [B1] | 6 |
|
|||||||
2003/02/22 | 9 | (5) | 田中浩之 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/22 | 3 | (5) | 田中浩之 [B1] | 4 |
|
||||||
2003/02/21 | 11 | (5) | 田中浩之 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/21 | 6 | (5) | 田中浩之 [B1] | 5 |
|
||||||
2003/02/20 | 8 | (5) | 田中浩之 [B1] | 4 |
|
||||||
2003/02/20 | 2 | (6) | 田中浩之 [B1] | 1 |
|
16,650 | 1,220 | 1,690 | 720 | ||
2003/02/19 | 2 | (5) | 田中浩之 [B1] | 2 |
|
13,100 | 1,380 | 3,030 | 1,190 | ||
2003/02/09 | 6 | (6) | 三上陽子 [B1] | S |
|
||||||
2003/02/09 | 1 | (2) | 三上陽子 [B1] | 2 |
|
7,840 | 2,020 | 3,830 | 1,110 | ||
2003/02/08 | 4 | (6) | 三上陽子 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/02/07 | 7 | (4) | 三上陽子 [B1] | 6 |
|
||||||
2003/02/07 | 2 | 三上陽子 [B1] | 6 |
|
|||||||
2003/02/06 | 8 | (4) | 三上陽子 [B1] | 2 |
|
2,300 | 430 | 1,610 | 1,080 | ||
合 計 | 432,780 | 92,410 | 63,810 | 32,420 |
スポンサーリンク