ボートレース 下関 競艇場 - 2026-02-10 ~ 2026-02-14般[一般] MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 |
| 万券 | 18 |
| 1番人気 | 5 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 572,510 円 |
| 平均 | 9,542 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 29 | 48.3 % | 48 | 80 % | 41 | 68.3 % |
| 2号艇 | 11 | 18.3 % | 30 | 50 % | 24 | 40 % |
| 3号艇 | 6 | 10 % | 32 | 53.3 % | 16 | 26.7 % |
| 4号艇 | 10 | 16.7 % | 30 | 50 % | 21 | 35 % |
| 5号艇 | 1 | 1.7 % | 22 | 36.7 % | 9 | 15 % |
| 6号艇 | 3 | 5 % | 18 | 30 % | 9 | 15 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年02月14日 (土)
[5日]
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
11,850 | 25 |
|
2,720 | 7 |
|
2,670 | 8 |
|
550 | 3 | |
| 2 |
|
1,580 | 4 |
|
500 | 2 |
|
680 | 2 |
|
440 | 3 | |
| 3 |
|
4,140 | 16 |
|
1,340 | 8 |
|
1,040 | 3 |
|
520 | 2 | |
| 4 |
|
520 | 3 |
|
210 | 1 |
|
330 | 2 |
|
380 | 2 | |
| 5 |
|
17,870 | 63 |
|
2,210 | 10 |
|
4,480 | 18 |
|
1,570 | 8 | |
| 6 |
|
6,840 | 27 |
|
740 | 4 |
|
1,630 | 12 |
|
890 | 6 | |
| 7 |
|
2,820 | 12 |
|
1,040 | 7 |
|
620 | 3 |
|
460 | 2 | |
| 8 |
|
2,020 | 7 |
|
540 | 3 |
|
570 | 3 |
|
580 | 3 | |
| 9 |
|
1,760 | 7 |
|
620 | 2 |
|
470 | 2 |
|
440 | 2 | |
| 10 |
|
3,600 | 11 |
|
1,470 | 6 |
|
910 | 4 |
|
650 | 3 | |
| 11 |
|
1,060 | 4 |
|
540 | 3 |
|
440 | 3 |
|
370 | 2 | |
| 12 |
|
1,970 | 8 |
|
1,090 | 6 |
|
510 | 3 |
|
600 | 4 | |
|
般 2026年02月13日 (金)
[4日]
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
12,960 | 51 |
|
1,520 | 7 |
|
1,920 | 9 |
|
490 | 2 | |
| 2 |
|
6,530 | 31 |
|
2,440 | 10 |
|
1,270 | 7 |
|
860 | 5 | |
| 3 |
|
2,240 | 7 |
|
1,400 | 5 |
|
230 | 1 |
|
270 | 1 | |
| 4 |
|
450 | 1 |
|
210 | 1 |
|
180 | 1 |
|
110 | 1 | |
| 5 |
|
1,750 | 7 |
|
840 | 4 |
|
590 | 3 |
|
500 | 2 | |
| 6 |
|
2,930 | 6 |
|
270 | 1 |
|
1,180 | 5 |
|
570 | 3 | |
| 7 |
|
6,570 | 19 |
|
580 | 3 |
|
2,590 | 7 |
|
1,700 | 6 | |
| 8 |
|
17,600 | 52 |
|
4,080 | 10 |
|
5,640 | 16 |
|
3,390 | 11 | |
| 9 |
|
15,200 | 57 |
|
910 | 4 |
|
5,800 | 21 |
|
890 | 4 | |
| 10 |
|
13,570 | 35 |
|
920 | 5 |
|
5,170 | 10 |
|
3,150 | 9 | |
| 11 |
|
1,710 | 8 |
|
730 | 4 |
|
360 | 3 |
|
380 | 3 | |
| 12 |
|
52,620 | 98 |
|
3,970 | 16 |
|
5,590 | 17 |
|
1,870 | 8 | |
|
般 2026年02月12日 (木)
[3日]
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
22,510 | 66 |
|
4,520 | 15 |
|
1,650 | 6 |
|
1,810 | 6 | |
| 2 |
|
1,500 | 4 |
|
290 | 1 |
|
750 | 3 |
|
290 | 1 | |
| 3 |
|
4,370 | 18 |
|
1,270 | 6 |
|
1,170 | 6 |
|
620 | 3 | |
| 4 |
|
8,020 | 25 |
|
700 | 3 |
|
2,090 | 7 |
|
1,320 | 7 | |
| 5 |
|
32,160 | 66 |
|
6,180 | 15 |
|
6,690 | 16 |
|
3,290 | 9 | |
| 6 |
|
1,510 | 1 |
|
530 | 2 |
|
430 | 1 |
|
440 | 2 | |
| 7 |
|
1,600 | 3 |
|
560 | 3 |
|
300 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 8 |
|
580 | 1 |
|
310 | 2 |
|
310 | 1 |
|
130 | 1 | |
| 9 |
|
1,420 | 5 |
|
550 | 2 |
|
420 | 2 |
|
400 | 2 | |
| 10 |
|
2,500 | 5 |
|
350 | 1 |
|
850 | 3 |
|
510 | 3 | |
| 11 |
|
1,160 | 3 |
|
610 | 2 |
|
340 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 12 |
|
2,360 | 10 |
|
670 | 4 |
|
1,100 | 5 |
|
780 | 5 | |
|
般 2026年02月11日 (水)
[2日]
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
12,000 | 44 |
|
2,950 | 12 |
|
1,650 | 6 |
|
1,380 | 6 | |
| 2 |
|
15,300 | 43 |
|
1,530 | 7 |
|
7,030 | 19 |
|
4,430 | 12 | |
| 3 |
|
11,490 | 47 |
|
1,390 | 6 |
|
3,540 | 15 |
|
2,200 | 10 | |
| 4 |
|
1,290 | 2 |
|
380 | 1 |
|
530 | 1 |
|
440 | 2 | |
| 5 |
|
16,890 | 40 |
|
2,080 | 8 |
|
5,020 | 14 |
|
2,200 | 6 | |
| 6 |
|
3,360 | 13 |
|
510 | 2 |
|
1,300 | 5 |
|
460 | 3 | |
| 7 |
|
630 | 2 |
|
420 | 3 |
|
280 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 8 |
|
1,670 | 3 |
|
300 | 1 |
|
760 | 3 |
|
330 | 1 | |
| 9 |
|
1,750 | 4 |
|
620 | 3 |
|
770 | 3 |
|
720 | 3 | |
| 10 |
|
3,690 | 13 |
|
250 | 1 |
|
1,820 | 7 |
|
720 | 3 | |
| 11 |
|
9,920 | 26 |
|
3,920 | 10 |
|
1,860 | 5 |
|
1,390 | 4 | |
| 12 |
|
640 | 1 |
|
370 | 2 |
|
200 | 1 |
|
250 | 1 | |
|
般 2026年02月10日 (火)
[1日]
MNBR下関10th西京波者記念 マンスリーBR杯
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,810 | 19 |
|
1,550 | 8 |
|
1,030 | 5 |
|
410 | 2 | |
| 2 |
|
11,930 | 29 |
|
1,940 | 7 |
|
2,110 | 7 |
|
1,500 | 5 | |
| 3 |
|
4,910 | 21 |
|
1,440 | 6 |
|
630 | 2 |
|
220 | 1 | |
| 4 |
|
1,700 | 3 |
|
550 | 2 |
|
890 | 5 |
|
630 | 4 | |
| 5 |
|
3,990 | 14 |
|
400 | 2 |
|
2,300 | 10 |
|
690 | 3 | |
| 6 |
|
1,130 | 4 |
|
410 | 3 |
|
450 | 3 |
|
180 | 1 | |
| 7 |
|
10,130 | 33 |
|
3,490 | 11 |
|
3,320 | 10 |
|
1,960 | 7 | |
| 8 |
|
14,810 | 46 |
|
2,410 | 7 |
|
2,920 | 11 |
|
590 | 2 | |
| 9 |
|
550 | 1 |
|
330 | 1 |
|
180 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 10 |
|
40,590 | 78 |
|
7,490 | 15 |
|
11,950 | 26 |
|
5,550 | 14 | |
| 11 |
|
128,570 | 113 |
|
2,400 | 9 |
|
21,670 | 28 |
|
6,560 | 15 | |
| 12 |
|
910 | 2 |
|
380 | 1 |
|
490 | 3 |
|
370 | 3 | |
スポンサーリンク

