ボートレース 下関 競艇場 - 2024-05-31 ~ 2024-06-03般[一般] ヤクルト山陽杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 10 |
1番人気 | 2 |
返還R | 3 |
合計 | 332,280 円 |
平均 | 6,923 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 28 | 58.3 % | 40 | 83.3 % | 39 | 81.3 % |
2号艇 | 6 | 12.5 % | 22 | 45.8 % | 11 | 22.9 % |
3号艇 | 8 | 16.7 % | 30 | 62.5 % | 22 | 45.8 % |
4号艇 | 2 | 4.2 % | 18 | 37.5 % | 10 | 20.8 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 15 | 31.3 % | 6 | 12.5 % |
6号艇 | 3 | 6.3 % | 19 | 39.6 % | 8 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年06月03日 (月)
[4日]
ヤクルト山陽杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,580 | 2 |
|
840 | 4 |
|
530 | 2 |
|
360 | 1 | |
2 |
|
21,340 | 55 |
|
1,260 | 5 |
|
1,900 | 9 |
|
1,030 | 6 | |
3 |
|
1,540 | 4 |
|
520 | 2 |
|
330 | 1 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
750 | 1 |
|
310 | 1 |
|
410 | 1 |
|
210 | 1 | |
5 |
|
55,740 | 74 |
|
2,260 | 10 |
|
11,830 | 21 |
|
6,420 | 15 | |
6 |
|
2,500 | 8 |
|
1,000 | 4 |
|
330 | 1 |
|
300 | 1 | |
7 |
|
11,070 | 32 |
|
760 | 6 |
|
2,160 | 8 |
|
570 | 4 | |
8 |
|
1,080 | 5 |
|
470 | 3 |
|
230 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
1,760 | 5 |
|
850 | 5 |
|
420 | 2 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
1,350 | 5 |
|
800 | 4 |
|
240 | 1 |
|
290 | 1 | |
11 |
|
54,840 | 95 |
|
5,990 | 18 |
|
9,410 | 24 |
|
9,160 | 15 | |
12 |
|
7,960 | 31 |
|
320 | 1 |
|
3,650 | 12 |
|
300 | 1 |
般 2024年06月02日 (日)
[3日]
ヤクルト山陽杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
14,930 | 44 |
|
4,450 | 12 |
|
790 | 4 |
|
1,060 | 3 | |
2 |
|
5,140 | 19 |
|
820 | 4 |
|
2,950 | 8 |
|
420 | 2 | |
3 |
|
1,310 | 3 |
|
280 | 1 |
|
400 | 1 |
|
160 | 1 | |
4 |
|
2,750 | 13 |
|
1,180 | 6 |
|
530 | 2 |
|
280 | 1 | |
5 |
|
3,220 | 12 |
|
230 | 1 |
|
1,200 | 5 |
|
170 | 1 | |
6 |
|
19,910 | 43 |
|
7,190 | 16 |
|
1,440 | 6 |
|
670 | 3 | |
7 |
|
1,420 | 8 |
|
170 | 1 |
|
550 | 3 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
4,200 | 14 |
|
3,080 | 7 |
|
250 | 1 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
1,120 | 3 |
|
270 | 1 |
|
500 | 2 |
|
310 | 2 | |
10 |
|
1,620 | 5 |
|
510 | 3 |
|
590 | 3 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
5,450 | 16 |
|
280 | 1 |
|
1,440 | 4 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
14,710 | 44 |
|
3,070 | 11 |
|
2,570 | 9 |
|
1,200 | 6 |
般 2024年06月01日 (土)
[2日]
ヤクルト山陽杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,940 | 10 |
|
1,130 | 5 |
|
550 | 2 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
3,740 | 12 |
|
1,110 | 4 |
|
1,360 | 5 |
|
780 | 4 | |
3 |
|
6,670 | 22 |
|
910 | 5 |
|
830 | 4 |
|
310 | 2 | |
4 |
|
12,300 | 33 |
|
2,210 | 4 |
|
3,730 | 12 |
|
2,540 | 7 | |
5 |
|
2,800 | 10 |
|
1,770 | 7 |
|
350 | 2 |
|
300 | 2 | |
6 |
|
16,670 | 50 |
|
2,430 | 8 |
|
4,470 | 14 |
|
1,510 | 7 | |
7 |
|
11,140 | 28 |
|
1,730 | 5 |
|
2,030 | 6 |
|
710 | 2 | |
8 |
|
1,470 | 5 |
|
1,020 | 5 |
|
440 | 2 |
|
290 | 2 | |
9 |
|
1,110 | 3 |
|
330 | 2 |
|
380 | 2 |
|
140 | 1 | |
10 |
|
1,890 | 5 |
|
440 | 2 |
|
660 | 2 |
|
830 | 2 | |
11 |
|
1,210 | 5 |
|
720 | 4 |
|
270 | 2 |
|
270 | 2 | |
12 |
|
820 | 3 |
|
230 | 1 |
|
380 | 2 |
|
290 | 2 |
般 2024年05月31日 (金)
[1日]
ヤクルト山陽杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,840 | 12 |
|
900 | 5 |
|
500 | 1 |
|
280 | 1 | |
2 |
|
1,380 | 3 |
|
430 | 2 |
|
380 | 1 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
1,650 | 4 |
|
680 | 3 |
|
270 | 1 |
|
300 | 1 | |
4 |
|
2,580 | 11 |
|
540 | 1 |
|
880 | 4 |
|
900 | 4 | |
5 |
|
6,430 | 23 |
|
680 | 4 |
|
2,850 | 8 |
|
3,560 | 9 | |
6 |
|
3,300 | 10 |
|
1,590 | 6 |
|
410 | 2 |
|
750 | 3 | |
7 |
|
790 | 3 |
|
220 | 2 |
|
350 | 2 |
|
110 | 1 | |
8 |
|
3,370 | 12 |
|
810 | 4 |
|
980 | 4 |
|
750 | 4 | |
9 |
|
5,500 | 20 |
|
1,630 | 8 |
|
1,320 | 5 |
|
980 | 5 | |
10 |
|
2,720 | 11 |
|
320 | 2 |
|
580 | 3 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
1,150 | 4 |
|
500 | 3 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
520 | 1 |
|
290 | 1 |
|
200 | 1 |
|
200 | 1 |
スポンサーリンク