ボートレース 下関 競艇場 - 2024-03-12 ~ 2024-03-17ヴ[一般] ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
ヴ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 71 |
万券 | 6 |
1番人気 | 9 |
返還R | 6 |
合計 | 271,440 円 |
平均 | 3,823 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 38 | 53.5 % | 57 | 80.3 % | 50 | 70.4 % |
2号艇 | 8 | 11.3 % | 44 | 62 % | 26 | 36.6 % |
3号艇 | 13 | 18.3 % | 42 | 59.2 % | 30 | 42.3 % |
4号艇 | 10 | 14.1 % | 34 | 47.9 % | 20 | 28.2 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 20 | 28.2 % | 10 | 14.1 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 16 | 22.5 % | 6 | 8.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
ヴ 2024年03月17日 (日)
[6日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,860 | 8 |
|
170 | 1 |
|
880 | 5 |
|
310 | 2 | |
2 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | |||||||||
3 |
|
360 | 1 |
|
210 | 1 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 | |
4 |
|
340 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
|
150 | 1 | |
5 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 |
|
170 | 1 |
|
200 | 1 | |
6 |
|
580 | 3 |
|
260 | 2 |
|
400 | 2 |
|
390 | 2 | |
7 |
|
5,780 | 15 |
|
1,600 | 4 |
|
920 | 4 |
|
840 | 5 | |
8 |
|
510 | 1 |
|
180 | 1 |
|
230 | 1 |
|
270 | 2 | |
9 |
|
1,360 | 5 |
|
370 | 2 |
|
500 | 2 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
3,010 | 11 |
|
330 | 1 |
|
1,260 | 5 |
|
500 | 2 | |
11 |
|
12,750 | 32 |
|
1,290 | 6 |
|
3,790 | 10 |
|
2,550 | 8 | |
12 |
|
1,350 | 3 |
|
610 | 3 |
|
400 | 1 |
|
230 | 1 |
ヴ 2024年03月16日 (土)
[5日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,550 | 4 |
|
310 | 1 |
|
850 | 4 |
|
620 | 4 | |
2 |
|
850 | 2 |
|
330 | 1 |
|
450 | 2 |
|
400 | 3 | |
3 |
|
700 | 1 |
|
190 | 1 |
|
400 | 1 |
|
270 | 1 | |
4 |
|
1,990 | 8 |
|
240 | 1 |
|
1,420 | 10 |
|
510 | 5 | |
5 |
|
1,320 | 4 |
|
610 | 3 |
|
360 | 1 |
|
240 | 1 | |
6 |
|
27,460 | 37 |
|
3,630 | 6 |
|
9,160 | 13 |
|
5,180 | 7 | |
7 |
|
7,070 | 20 |
|
700 | 3 |
|
1,130 | 5 |
|
310 | 2 | |
8 |
|
840 | 2 |
|
240 | 1 |
|
400 | 1 |
|
340 | 2 | |
9 |
|
36,630 | 70 |
|
2,250 | 9 |
|
9,020 | 20 |
|
2,560 | 7 | |
10 |
|
6,290 | 21 |
|
1,370 | 5 |
|
1,950 | 7 |
|
1,200 | 4 | |
11 |
|
2,650 | 9 |
|
550 | 3 |
|
1,010 | 4 |
|
750 | 3 | |
12 |
|
1,020 | 1 |
|
360 | 1 |
|
340 | 1 |
|
280 | 1 |
ヴ 2024年03月15日 (金)
[4日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,120 | 29 |
|
1,080 | 6 |
|
2,370 | 14 |
|
1,010 | 6 | |
2 |
|
3,900 | 15 |
|
690 | 3 |
|
1,310 | 5 |
|
710 | 4 | |
3 |
|
730 | 2 |
|
420 | 2 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 | |
4 |
|
8,270 | 19 |
|
230 | 2 |
|
5,550 | 10 |
|
1,880 | 5 | |
5 |
|
2,690 | 11 |
|
520 | 2 |
|
2,370 | 7 |
|
980 | 4 | |
6 |
|
1,210 | 5 |
|
670 | 4 |
|
350 | 2 |
|
260 | 2 | |
7 |
|
470 | 2 |
|
130 | 1 |
|
310 | 2 |
|
290 | 2 | |
8 |
|
2,670 | 8 |
|
170 | 1 |
|
1,700 | 5 |
|
420 | 2 | |
9 |
|
1,490 | 6 |
|
740 | 4 |
|
400 | 2 |
|
370 | 2 | |
10 |
|
990 | 2 |
|
390 | 2 |
|
300 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
1,910 | 7 |
|
410 | 3 |
|
630 | 2 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
2,350 | 7 |
|
1,300 | 5 |
|
450 | 2 |
|
300 | 2 |
ヴ 2024年03月14日 (木)
[3日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,790 | 8 |
|
170 | 1 |
|
1,040 | 6 |
|
590 | 3 | |
2 |
|
2,250 | 6 |
|
490 | 2 |
|
770 | 2 |
|
330 | 1 | |
3 |
|
1,050 | 1 |
|
420 | 1 |
|
520 | 2 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
12,820 | 43 |
|
1,410 | 7 |
|
3,580 | 14 |
|
2,440 | 8 | |
5 |
|
4,510 | 15 |
|
1,430 | 5 |
|
440 | 2 |
|
230 | 1 | |
6 |
|
720 | 1 |
|
230 | 1 |
|
380 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
1,640 | 6 |
|
460 | 2 |
|
710 | 3 |
|
400 | 2 | |
8 |
|
560 | 2 |
|
190 | 1 |
|
310 | 1 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
1,520 | 6 |
|
390 | 2 |
|
580 | 3 |
|
160 | 1 | |
10 |
|
1,320 | 5 |
|
860 | 4 |
|
260 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
2,790 | 8 |
|
1,670 | 9 |
|
440 | 1 |
|
440 | 2 | |
12 |
|
1,110 | 3 |
|
460 | 1 |
|
290 | 1 |
|
300 | 2 |
ヴ 2024年03月13日 (水)
[2日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,460 | 4 |
|
540 | 3 |
|
580 | 2 |
|
390 | 2 | |
2 |
|
1,230 | 3 |
|
290 | 1 |
|
660 | 3 |
|
160 | 1 | |
3 |
|
2,350 | 9 |
|
670 | 2 |
|
540 | 3 |
|
510 | 2 | |
4 |
|
3,500 | 15 |
|
460 | 3 |
|
1,610 | 7 |
|
780 | 4 | |
5 |
|
600 | 1 |
|
200 | 1 |
|
280 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
6,070 | 24 |
|
360 | 1 |
|
2,700 | 12 |
|
1,150 | 4 | |
7 |
|
2,820 | 11 |
|
1,050 | 5 |
|
340 | 1 |
|
280 | 2 | |
8 |
|
1,910 | 7 |
|
120 | 1 |
|
3,010 | 7 |
|
970 | 3 | |
9 |
|
1,230 | 7 |
|
810 | 6 |
|
280 | 2 |
|
290 | 2 | |
10 |
|
720 | 2 |
|
380 | 2 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
5,280 | 20 |
|
1,710 | 6 |
|
490 | 2 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
9,910 | 32 |
|
1,570 | 7 |
|
1,590 | 6 |
|
360 | 2 |
ヴ 2024年03月12日 (火)
[1日]
ヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,230 | 6 |
|
800 | 3 |
|
400 | 1 |
|
290 | 1 | |
2 |
|
830 | 2 |
|
560 | 2 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
6,870 | 29 |
|
1,800 | 10 |
|
2,630 | 13 |
|
1,430 | 8 | |
4 |
|
3,160 | 12 |
|
860 | 5 |
|
1,220 | 6 |
|
540 | 2 | |
5 |
|
1,020 | 3 |
|
520 | 3 |
|
180 | 1 |
|
120 | 1 | |
6 |
|
3,030 | 12 |
|
520 | 4 |
|
1,410 | 6 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
1,940 | 7 |
|
120 | 1 |
|
910 | 4 |
|
510 | 3 | |
8 |
|
930 | 4 |
|
540 | 3 |
|
210 | 1 |
|
120 | 1 | |
9 |
|
4,740 | 19 |
|
910 | 5 |
|
2,030 | 7 |
|
1,420 | 4 | |
10 |
|
17,110 | 47 |
|
1,060 | 4 |
|
3,950 | 14 |
|
1,230 | 4 | |
11 |
|
900 | 2 |
|
390 | 1 |
|
300 | 2 |
|
430 | 3 | |
12 |
|
10,120 | 31 |
|
2,020 | 9 |
|
2,200 | 7 |
|
2,090 | 9 |
スポンサーリンク