ボートレース 下関 競艇場 - 2023-08-19 ~ 2023-08-23般[一般] ヤクルト山陽杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 7 | 
| 1番人気 | 2 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 300,670 円 | 
| 平均 | 5,011 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 38 | 63.3 % | 52 | 86.7 % | 49 | 81.7 % | 
| 2号艇 | 2 | 3.3 % | 33 | 55 % | 23 | 38.3 % | 
| 3号艇 | 4 | 6.7 % | 24 | 40 % | 14 | 23.3 % | 
| 4号艇 | 5 | 8.3 % | 31 | 51.7 % | 16 | 26.7 % | 
| 5号艇 | 5 | 8.3 % | 21 | 35 % | 8 | 13.3 % | 
| 6号艇 | 6 | 10 % | 19 | 31.7 % | 10 | 16.7 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2023年08月23日 (水) [5日] ヤクルト山陽杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 29,660 | 109 |  | 2,560 | 16 |  | 9,480 | 30 |  | 3,440 | 15 |  | 
| 2 |  | 3,470 | 9 |  | 1,130 | 5 |  | 620 | 2 |  | 550 | 2 |  | 
| 3 |  | 980 | 2 |  | 670 | 3 |  | 300 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 4 |  | 14,330 | 34 |  | 700 | 4 |  | 2,600 | 7 |  | 350 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,570 | 6 |  | 690 | 3 |  | 220 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 6 |  | 720 | 3 |  | 670 | 3 |  | 190 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 7 |  | 2,340 | 7 |  | 260 | 1 |  | 670 | 3 |  | 180 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,170 | 5 |  | 300 | 2 |  | 530 | 3 |  | 560 | 3 |  | 
| 9 |  | 4,700 | 17 |  | 1,270 | 6 |  | 780 | 3 |  | 410 | 3 |  | 
| 10 |  | 11,670 | 39 |  | 2,380 | 10 |  | 2,880 | 9 |  | 2,820 | 7 |  | 
| 11 |  | 1,860 | 8 |  | 830 | 4 |  | 400 | 2 |  | 360 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,040 | 9 |  | 1,010 | 6 |  | 500 | 3 |  | 420 | 3 |  | 
| 般 2023年08月22日 (火) [4日] ヤクルト山陽杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 4,680 | 17 |  | 950 | 5 |  | 1,390 | 5 |  | 1,030 | 4 |  | 
| 2 |  | 5,020 | 23 |  | 1,460 | 9 |  | 1,480 | 7 |  | 370 | 2 |  | 
| 3 |  | 20,170 | 47 |  | 1,930 | 9 |  | 2,970 | 10 |  | 780 | 3 |  | 
| 4 |  | 1,320 | 6 |  | 430 | 2 |  | 390 | 2 |  | 310 | 1 |  | 
| 5 |  | 7,520 | 26 |  | 1,680 | 5 |  | 2,690 | 12 |  | 1,470 | 7 |  | 
| 6 |  | 570 | 2 |  | 240 | 1 |  | 310 | 2 |  | 250 | 2 |  | 
| 7 |  | 1,880 | 6 |  | 890 | 5 |  | 410 | 3 |  | 540 | 3 |  | 
| 8 |  | 850 | 3 |  | 270 | 1 |  | 320 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,370 | 6 |  | 510 | 3 |  | 400 | 2 |  | 300 | 2 |  | 
| 10 |  | 4,070 | 15 |  | 2,730 | 9 |  | 850 | 3 |  | 810 | 3 |  | 
| 11 |  | 870 | 4 |  | 490 | 3 |  | 220 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,030 | 2 |  | 400 | 2 |  | 330 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 般 2023年08月21日 (月) [3日] ヤクルト山陽杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 5,180 | 20 |  | 970 | 2 |  | 1,430 | 4 |  | 350 | 1 |  | 
| 2 |  | 3,000 | 10 |  | 1,030 | 5 |  | 1,620 | 7 |  | 820 | 4 |  | 
| 3 |  | 31,010 | 73 |  | 1,850 | 7 |  | 7,410 | 20 |  | 1,530 | 8 |  | 
| 4 |  | 6,180 | 24 |  | 620 | 3 |  | 1,970 | 9 |  | 480 | 2 |  | 
| 5 |  | 7,050 | 23 |  | 2,270 | 8 |  | 800 | 3 |  | 390 | 2 |  | 
| 6 |  | 5,350 | 17 |  | 3,350 | 10 |  | 320 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 7 |  | 1,020 | 3 |  | 460 | 2 |  | 310 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,490 | 9 |  | 1,420 | 6 |  | 480 | 2 |  | 310 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,910 | 5 |  | 290 | 1 |  | 530 | 3 |  | 230 | 1 |  | 
| 10 |  | 4,590 | 11 |  | 220 | 1 |  | 1,560 | 6 |  | 200 | 1 |  | 
| 11 |  | 590 | 1 |  | 230 | 1 |  | 310 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 12 |  | 2,050 | 8 |  | 1,050 | 6 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 般 2023年08月20日 (日) [2日] ヤクルト山陽杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 690 | 1 |  | 310 | 1 |  | 250 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,100 | 4 |  | 510 | 2 |  | 200 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 3 |  | 4,250 | 16 |  | 1,480 | 8 |  | 1,000 | 4 |  | 950 | 3 |  | 
| 4 |  | 3,440 | 16 |  | 380 | 2 |  | 2,500 | 9 |  | 1,690 | 6 |  | 
| 5 |  | 18,160 | 64 |  | 3,620 | 14 |  | 2,720 | 11 |  | 990 | 4 |  | 
| 6 |  | 6,800 | 30 |  | 2,190 | 10 |  | 2,230 | 11 |  | 1,190 | 6 |  | 
| 7 |  | 6,400 | 24 |  | 1,270 | 5 |  | 1,450 | 5 |  | 900 | 4 |  | 
| 8 |  | 580 | 2 |  | 230 | 1 |  | 290 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 9 |  | 3,420 | 12 |  | 610 | 4 |  | 1,470 | 5 |  | 1,590 | 4 |  | 
| 10 |  | 670 | 2 |  | 460 | 2 |  | 220 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 11 |  | 8,170 | 23 |  | 6,230 | 13 |  | 750 | 3 |  | 2,120 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,180 | 3 |  | 340 | 1 |  | 510 | 2 |  | 520 | 3 |  | 
| 般 2023年08月19日 (土) [1日] ヤクルト山陽杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 4,980 | 17 |  | 1,730 | 7 |  | 1,950 | 8 |  | 1,600 | 5 |  | 
| 2 |  | 8,610 | 29 |  | 1,490 | 4 |  | 2,020 | 7 |  | 410 | 2 |  | 
| 3 |  | 13,210 | 44 |  | 590 | 2 |  | 5,160 | 16 |  | 1,620 | 5 |  | 
| 4 |  | 7,730 | 34 |  | 390 | 1 |  | 2,050 | 10 |  | 500 | 2 |  | 
| 5 |  | 6,000 | 21 |  | 930 | 4 |  | 2,210 | 9 |  | 3,210 | 7 |  | 
| 6 |  | 2,430 | 7 |  | 510 | 3 |  | 1,330 | 8 |  | 630 | 3 |  | 
| 7 |  | 1,320 | 3 |  | 340 | 1 |  | 520 | 2 |  | 290 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,480 | 7 |  | 720 | 5 |  | 360 | 2 |  | 240 | 1 |  | 
| 9 |  | 720 | 2 |  | 410 | 2 |  | 250 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 10 |  | 3,190 | 14 |  | 730 | 3 |  | 790 | 4 |  | 300 | 1 |  | 
| 11 |  | 780 | 3 |  | 210 | 1 |  | 290 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 12 |  | 1,080 | 3 |  | 590 | 3 |  | 380 | 2 |  | 260 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























