ボートレース 下関 競艇場 - 2023-01-22 ~ 2023-01-29般[一般] サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 85 |
万券 | 16 |
1番人気 | 10 |
返還R | 1 |
合計 | 475,400 円 |
平均 | 5,593 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 48 | 56.5 % | 71 | 83.5 % | 65 | 76.5 % |
2号艇 | 7 | 8.2 % | 48 | 56.5 % | 32 | 37.6 % |
3号艇 | 12 | 14.1 % | 46 | 54.1 % | 30 | 35.3 % |
4号艇 | 8 | 9.4 % | 37 | 43.5 % | 24 | 28.2 % |
5号艇 | 9 | 10.6 % | 29 | 34.1 % | 14 | 16.5 % |
6号艇 | 1 | 1.2 % | 24 | 28.2 % | 5 | 5.9 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2023年01月29日 (日)
[8日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
29,820 | 101 |
|
3,410 | 15 |
|
5,010 | 24 |
|
1,830 | 9 | ![]() |
2 |
|
2,920 | 11 |
|
1,030 | 5 |
|
370 | 1 |
|
330 | 2 | ![]() |
3 |
|
1,400 | 5 |
|
460 | 2 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
4 |
|
10,480 | 41 |
|
2,280 | 10 |
|
1,470 | 5 |
|
270 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,610 | 7 |
|
720 | 4 |
|
540 | 3 |
|
680 | 3 | ![]() |
6 |
|
2,180 | 7 |
|
250 | 1 |
|
870 | 3 |
|
130 | 1 | ![]() |
7 |
|
1,590 | 5 |
|
170 | 1 |
|
630 | 3 |
|
100 | 1 | ![]() |
8 |
|
2,270 | 8 |
|
920 | 4 |
|
450 | 2 |
|
350 | 1 | ![]() |
9 |
|
680 | 1 |
|
320 | 1 |
|
340 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
10 |
|
4,530 | 15 |
|
3,940 | 9 |
|
380 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
11 |
|
390 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
12 |
|
2,900 | 12 |
|
1,060 | 6 |
|
410 | 3 |
|
270 | 1 | ![]() |
般 2023年01月28日 (土)
[7日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,370 | 21 |
|
1,750 | 6 |
|
900 | 3 |
|
430 | 2 | ![]() |
2 |
|
490 | 2 |
|
280 | 2 |
|
160 | 1 |
|
110 | 1 | ![]() |
3 |
|
2,500 | 9 |
|
760 | 4 |
|
1,330 | 5 |
|
960 | 4 | ![]() |
4 |
|
3,290 | 10 |
|
840 | 3 |
|
1,710 | 5 |
|
1,400 | 5 | ![]() |
5 |
|
1,160 | 1 |
|
450 | 2 |
|
510 | 1 |
|
360 | 2 | ![]() |
6 |
|
5,000 | 18 |
|
260 | 1 |
|
2,130 | 7 |
|
960 | 3 | ![]() |
7 |
|
2,330 | 10 |
|
310 | 2 |
|
1,200 | 5 |
|
930 | 3 | ![]() |
8 |
|
4,150 | 14 |
|
2,050 | 8 |
|
380 | 1 |
|
300 | 1 | ![]() |
9 |
|
1,860 | 7 |
|
400 | 2 |
|
720 | 4 |
|
480 | 3 | ![]() |
10 |
|
14,490 | 28 |
|
1,630 | 6 |
|
4,130 | 9 |
|
4,480 | 8 | ![]() |
11 |
|
840 | 4 |
|
560 | 3 |
|
360 | 2 |
|
340 | 2 | ![]() |
12 |
|
18,450 | 58 |
|
1,720 | 8 |
|
5,220 | 17 |
|
1,450 | 6 | ![]() |
般 2023年01月27日 (金)
[6日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,100 | 13 |
|
640 | 3 |
|
1,130 | 5 |
|
280 | 1 | ![]() |
2 |
|
1,130 | 1 |
|
340 | 1 |
|
300 | 1 |
|
430 | 2 | ![]() |
3 |
|
2,850 | 11 |
|
420 | 2 |
|
1,280 | 6 |
|
920 | 4 | ![]() |
4 |
|
770 | 3 |
|
390 | 2 |
|
310 | 2 |
|
270 | 2 | ![]() |
5 |
|
1,520 | 6 |
|
240 | 1 |
|
800 | 5 |
|
660 | 3 | ![]() |
6 |
|
9,250 | 26 |
|
5,300 | 14 |
|
890 | 3 |
|
640 | 3 | ![]() |
7 |
|
1,160 | 5 |
|
790 | 4 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
8 |
|
720 | 1 |
|
270 | 1 |
|
320 | 1 |
|
260 | 1 | ![]() |
9 |
|
620 | 1 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 |
|
220 | 1 | ![]() |
10 |
|
9,010 | 21 |
|
1,850 | 6 |
|
840 | 3 |
|
230 | 2 | ![]() |
11 |
|
1,520 | 6 |
|
1,050 | 6 |
|
320 | 2 |
|
320 | 2 | ![]() |
12 |
|
7,430 | 27 |
|
320 | 1 |
|
2,450 | 7 |
|
290 | 1 | ![]() |
般 2023年01月26日 (木)
[5日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,200 | 43 |
|
8,820 | 16 |
|
2,580 | 15 |
|
1,850 | 10 | ![]() |
2 |
|
13,930 | 51 |
|
2,350 | 9 |
|
1,590 | 8 |
|
2,550 | 9 | ![]() |
3 |
|
2,160 | 7 |
|
760 | 2 |
|
490 | 1 |
|
340 | 2 | ![]() |
4 |
|
8,000 | 32 |
|
1,090 | 5 |
|
1,200 | 5 |
|
450 | 1 | ![]() |
5 |
|
1,850 | 7 |
|
610 | 4 |
|
540 | 3 |
|
420 | 3 | ![]() |
6 |
|
1,710 | 7 |
|
620 | 3 |
|
560 | 3 |
|
350 | 2 | ![]() |
7 |
|
5,450 | 22 |
|
3,330 | 11 |
|
1,370 | 6 |
|
1,330 | 7 | ![]() |
8 |
|
5,010 | 21 |
|
1,500 | 6 |
|
1,430 | 6 |
|
1,090 | 5 | ![]() |
9 |
|
590 | 1 |
|
210 | 1 |
|
450 | 2 |
|
330 | 2 | ![]() |
10 |
|
11,560 | 29 |
|
1,600 | 6 |
|
2,770 | 8 |
|
750 | 3 | ![]() |
11 |
|
2,190 | 7 |
|
1,010 | 5 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | ![]() |
12 |
|
1,710 | 5 |
|
610 | 2 |
|
520 | 2 |
|
560 | 3 | ![]() |
般 2023年01月25日 (水)
[4日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,550 | 58 |
|
1,030 | 5 |
|
2,630 | 12 |
|
1,090 | 4 | ![]() |
2 |
|
44,550 | 69 |
|
7,480 | 13 |
|
10,640 | 18 |
|
2,520 | 8 | ![]() |
3 |
|
2,590 | 9 |
|
420 | 2 |
|
1,620 | 7 |
|
750 | 4 | ![]() |
4 |
|
11,750 | 45 |
|
1,140 | 5 |
|
2,870 | 13 |
|
840 | 5 | ![]() |
5 |
|
1,880 | 6 |
|
460 | 2 |
|
700 | 3 |
|
580 | 3 | ![]() |
6 |
|
2,240 | 7 |
|
520 | 2 |
|
920 | 4 |
|
460 | 3 | ![]() |
7 |
|
1,580 | 3 |
|
290 | 1 |
|
760 | 4 |
|
620 | 3 | ![]() |
8 |
|
690 | 2 |
|
190 | 1 |
|
390 | 2 |
|
490 | 2 | ![]() |
9 |
|
600 | 2 |
|
210 | 1 |
|
340 | 2 |
|
380 | 2 | ![]() |
10 |
|
10,790 | 38 |
|
1,430 | 5 |
|
4,930 | 14 |
|
4,020 | 13 | ![]() |
11 |
|
16,880 | 41 |
|
3,270 | 11 |
|
2,650 | 10 |
|
2,660 | 7 | ![]() |
12 |
|
14,530 | 31 |
|
370 | 1 |
|
7,220 | 11 |
|
4,220 | 8 | ![]() |
般 2023年01月24日 (火)
[3日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,640 | 6 |
|
1,210 | 7 |
|
260 | 1 |
|
470 | 2 | ![]() |
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2023年01月23日 (月)
[2日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
14,360 | 66 |
|
3,050 | 13 |
|
2,160 | 11 |
|
940 | 4 | ![]() |
2 |
|
950 | 1 |
|
260 | 1 |
|
270 | 1 |
|
300 | 2 | ![]() |
3 |
|
1,210 | 3 |
|
250 | 1 |
|
810 | 4 |
|
270 | 1 | ![]() |
4 |
|
1,260 | 2 |
|
660 | 3 |
|
580 | 1 |
|
370 | 1 | ![]() |
5 |
|
11,410 | 35 |
|
400 | 2 |
|
5,030 | 14 |
|
1,350 | 3 | ![]() |
6 |
|
1,870 | 5 |
|
680 | 2 |
|
570 | 2 |
|
310 | 1 | ![]() |
7 |
|
3,900 | 15 |
|
810 | 4 |
|
1,240 | 6 |
|
1,310 | 5 | ![]() |
8 |
|
3,170 | 11 |
|
670 | 3 |
|
1,630 | 5 |
|
1,580 | 5 | ![]() |
9 |
|
2,810 | 12 |
|
970 | 3 |
|
350 | 1 |
|
350 | 2 | ![]() |
10 |
|
8,970 | 26 |
|
380 | 2 |
|
3,970 | 11 |
|
1,440 | 4 | ![]() |
11 |
|
2,230 | 8 |
|
1,430 | 5 |
|
800 | 3 |
|
400 | 2 | ![]() |
12 |
|
580 | 1 |
|
300 | 1 |
|
190 | 1 |
|
190 | 1 | ![]() |
般 2023年01月22日 (日)
[1日]
サンケイスポーツ杯 準優進出バトル
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,290 | 12 |
|
1,180 | 8 |
|
550 | 3 |
|
360 | 1 | ![]() |
2 |
|
8,330 | 28 |
|
3,220 | 10 |
|
1,720 | 7 |
|
510 | 3 | ![]() |
3 |
|
1,720 | 3 |
|
400 | 1 |
|
590 | 2 |
|
240 | 1 | ![]() |
4 |
|
4,220 | 16 |
|
1,060 | 4 |
|
1,310 | 5 |
|
400 | 2 | ![]() |
5 |
|
18,870 | 49 |
|
5,400 | 14 |
|
2,590 | 8 |
|
1,620 | 6 | ![]() |
6 |
|
7,710 | 26 |
|
1,290 | 5 |
|
2,760 | 10 |
|
1,540 | 6 | ![]() |
7 |
|
760 | 2 |
|
190 | 1 |
|
440 | 3 |
|
210 | 1 | ![]() |
8 |
|
930 | 4 |
|
400 | 2 |
|
360 | 3 |
|
300 | 2 | ![]() |
9 |
|
2,420 | 10 |
|
250 | 1 |
|
990 | 4 |
|
420 | 3 | ![]() |
10 |
|
900 | 2 |
|
250 | 1 |
|
320 | 1 |
|
240 | 1 | ![]() |
11 |
|
620 | 1 |
|
470 | 2 |
|
250 | 1 |
|
210 | 1 | ![]() |
12 |
|
23,500 | 65 |
|
5,280 | 16 |
|
4,560 | 16 |
|
3,810 | 11 | ![]() |
スポンサーリンク