ボートレース 下関 競艇場 - 2006-03-07 ~ 2006-03-12他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 21 |
1番人気 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 612,000 円 |
平均 | 8,500 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 23 | 31.9 % | 42 | 58.3 % | 38 | 52.8 % |
2号艇 | 3 | 4.2 % | 22 | 30.6 % | 12 | 16.7 % |
3号艇 | 3 | 4.2 % | 23 | 31.9 % | 10 | 13.9 % |
4号艇 | 2 | 2.8 % | 18 | 25 % | 7 | 9.7 % |
5号艇 | 6 | 8.3 % | 20 | 27.8 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 12 | 16.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年03月12日 (日)
[6日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,540 | 8 |
|
730 | 1 |
|
1,520 | 7 |
|
760 | 4 | |
2 |
|
8,680 | 31 |
|
2,680 | 11 |
|
1,470 | 6 |
|
900 | 4 | |
3 |
|
2,100 | 6 |
|
840 | 4 |
|
820 | 4 |
|
570 | 4 | |
4 |
|
6,490 | 36 |
|
820 | 2 |
|
1,180 | 3 |
|
910 | 6 | |
5 |
|
4,350 | 16 |
|
720 | 4 |
|
1,120 | 6 |
|
390 | 2 | |
6 |
|
1,410 | 4 |
|
210 | 1 |
|
340 | 2 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
1,500 | 4 |
|
780 | 3 |
|
800 | 3 |
|
920 | 3 | |
8 |
|
1,150 | 2 |
|
450 | 1 |
|
510 | 2 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
26,070 | 60 |
|
1,290 | 6 |
|
10,510 | 21 |
|
2,500 | 8 | |
10 |
|
18,100 | 70 |
|
2,870 | 13 |
|
2,210 | 11 |
|
3,200 | 9 | |
11 |
|
54,360 | 73 |
|
4,320 | 14 |
|
11,720 | 22 |
|
6,250 | 13 | |
12 |
|
29,280 | 72 |
|
3,070 | 14 |
|
5,410 | 17 |
|
6,970 | 13 |
他 2006年03月11日 (土)
[5日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
18,100 | 64 |
|
4,270 | 14 |
|
2,120 | 11 |
|
780 | 5 | |
2 |
|
3,930 | 15 |
|
590 | 2 |
|
1,150 | 3 |
|
570 | 2 | |
3 |
|
19,470 | 80 |
|
5,230 | 19 |
|
4,030 | 20 |
|
2,750 | 13 | |
4 |
|
10,620 | 44 |
|
1,420 | 7 |
|
4,400 | 18 |
|
870 | 4 | |
5 |
|
1,130 | 3 |
|
280 | 1 |
|
570 | 2 |
|
260 | 2 | |
6 |
|
1,430 | 2 |
|
260 | 1 |
|
680 | 1 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
20,600 | 44 |
|
1,300 | 6 |
|
5,820 | 14 |
|
2,970 | 9 | |
8 |
|
39,060 | 67 |
|
4,560 | 12 |
|
2,710 | 11 |
|
2,870 | 8 | |
9 |
|
1,210 | 3 |
|
430 | 1 |
|
600 | 2 |
|
480 | 2 | |
10 |
|
2,170 | 6 |
|
710 | 3 |
|
580 | 3 |
|
360 | 1 | |
11 |
|
2,370 | 8 |
|
240 | 1 |
|
1,250 | 3 |
|
790 | 2 | |
12 |
|
5,020 | 18 |
|
1,750 | 4 |
|
1,020 | 3 |
|
390 | 2 |
他 2006年03月10日 (金)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,150 | 53 |
|
560 | 1 |
|
9,980 | 24 |
|
2,110 | 14 | |
2 |
|
1,120 | 1 |
|
330 | 1 |
|
530 | 1 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
1,780 | 2 |
|
300 | 1 |
|
910 | 3 |
|
480 | 1 | |
4 |
|
32,110 | 76 |
|
1,920 | 10 |
|
4,930 | 19 |
|
990 | 5 | |
5 |
|
11,220 | 33 |
|
6,260 | 12 |
|
870 | 4 |
|
570 | 3 | |
6 |
|
2,600 | 15 |
|
330 | 1 |
|
720 | 2 |
|
550 | 4 | |
7 |
|
1,800 | 5 |
|
180 | 1 |
|
760 | 3 |
|
330 | 1 | |
8 |
|
3,200 | 13 |
|
770 | 3 |
|
1,380 | 4 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
1,670 | 6 |
|
530 | 3 |
|
520 | 2 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
2,680 | 9 |
|
1,170 | 7 |
|
560 | 2 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
4,940 | 18 |
|
1,330 | 6 |
|
730 | 4 |
|
840 | 3 | |
12 |
|
10,010 | 39 |
|
1,720 | 7 |
|
1,490 | 11 |
|
1,000 | 4 |
他 2006年03月09日 (木)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,370 | 22 |
|
2,000 | 5 |
|
1,090 | 5 |
|
1,210 | 5 | |
2 |
|
1,470 | 4 |
|
250 | 1 |
|
390 | 2 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
11,290 | 58 |
|
1,020 | 5 |
|
2,800 | 19 |
|
1,460 | 10 | |
4 |
|
2,460 | 8 |
|
830 | 5 |
|
570 | 2 |
|
350 | 2 | |
5 |
|
2,890 | 12 |
|
290 | 1 |
|
1,360 | 8 |
|
540 | 3 | |
6 |
|
730 | 1 |
|
190 | 1 |
|
270 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
10,340 | 31 |
|
1,380 | 5 |
|
2,900 | 10 |
|
1,420 | 8 | |
8 |
|
1,090 | 4 |
|
190 | 1 |
|
660 | 3 |
|
270 | 2 | |
9 |
|
800 | 2 |
|
210 | 1 |
|
540 | 2 |
|
630 | 3 | |
10 |
|
950 | 1 |
|
420 | 1 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
700 | 2 |
|
450 | 2 |
|
330 | 1 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
920 | 3 |
|
410 | 2 |
|
230 | 1 |
|
120 | 1 |
他 2006年03月08日 (水)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,190 | 6 |
|
960 | 5 |
|
440 | 1 |
|
270 | 1 | |
2 |
|
3,860 | 14 |
|
1,740 | 9 |
|
1,080 | 4 |
|
660 | 3 | |
3 |
|
1,270 | 3 |
|
330 | 1 |
|
460 | 1 |
|
360 | 2 | |
4 |
|
940 | 1 |
|
530 | 2 |
|
260 | 1 |
|
170 | 1 | |
5 |
|
11,630 | 33 |
|
1,740 | 5 |
|
2,940 | 11 |
|
2,000 | 5 | |
6 |
|
3,490 | 13 |
|
750 | 3 |
|
970 | 5 |
|
730 | 3 | |
7 |
|
420 | 1 |
|
180 | 1 |
|
210 | 1 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
4,530 | 19 |
|
670 | 2 |
|
1,500 | 9 |
|
910 | 6 | |
9 |
|
720 | 1 |
|
190 | 1 |
|
380 | 1 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
840 | 1 |
|
330 | 1 |
|
420 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
18,980 | 40 |
|
2,610 | 9 |
|
1,610 | 5 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
5,870 | 19 |
|
920 | 3 |
|
2,300 | 9 |
|
1,150 | 5 |
他 2006年03月07日 (火)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,210 | 5 |
|
790 | 2 |
|
1,060 | 2 |
|
410 | 1 | |
2 |
|
2,510 | 6 |
|
400 | 1 |
|
860 | 2 |
|
500 | 2 | |
3 |
|
74,410 | 103 |
|
3,690 | 13 |
|
26,720 | 28 |
|
9,270 | 14 | |
4 |
|
22,200 | 51 |
|
2,720 | 8 |
|
3,590 | 14 |
|
1,520 | 7 | |
5 |
|
18,010 | 52 |
|
2,310 | 7 |
|
4,070 | 16 |
|
4,030 | 8 | |
6 |
|
900 | 3 |
|
600 | 2 |
|
210 | 1 |
|
150 | 1 | |
7 |
|
1,120 | 4 |
|
620 | 2 |
|
380 | 1 |
|
300 | 2 | |
8 |
|
1,350 | 3 |
|
490 | 2 |
|
600 | 2 |
|
350 | 2 | |
9 |
|
3,200 | 7 |
|
440 | 1 |
|
1,330 | 6 |
|
540 | 2 | |
10 |
|
2,990 | 2 |
|
560 | 1 |
|
1,150 | 3 |
|
740 | 2 | |
11 |
|
19,790 | 56 |
|
2,910 | 13 |
|
1,400 | 6 |
|
970 | 5 | |
12 |
|
1,140 | 3 |
|
480 | 2 |
|
230 | 1 |
|
190 | 1 |
スポンサーリンク